PROGRAM OVERVIEW
THURSDAY
08.00 – 08.35 | Opening presentations |
08.35 – 10.00 | Plenary/symposium session 1 |
10.00 – 10.30 | Break/digital mingle and meet-ups |
10.30 – 11.20 | Case session 1 |
11.20 – 12.00 | Keynote lecture 1 |
12.00 – 14.00 | Break in the main program |
12.00 – 14.00 | Complementary program/Civil society meeting |
12.15 – 14.00 | Satellite symposium 1 |
13.10 – 13.50 | Satellite symposium 2 |
FRIDAY
08.00 – 08.35 | Opening presentations |
08.35 – 10.00 | Plenary/symposium session 1 |
10.00 – 10.30 | Break/digital mingle and meet-ups |
10.30 – 11.20 | Case session 1 |
11.20 – 12.00 | Keynote lecture 1 |
12.00 – 14.00 | Break in the main program |
12.00 – 14.00 | Complementary program/Civil society meeting |
12.15 – 14.00 | Satellite symposium 1 |
13.10 – 13.50 | Satellite symposium 2 |
SATURDAY
08.00 – 08.35 | Opening presentations |
08.35 – 10.00 | Plenary/symposium session 1 |
10.00 – 10.30 | Break/digital mingle and meet-ups |
10.30 – 11.20 | Case session 1 |
11.20 – 12.00 | Keynote lecture 1 |
12.00 – 14.00 | Break in the main program |
12.00 – 14.00 | Complementary program/Civil society meeting |
12.15 – 14.00 | Satellite symposium 1 |
13.10 – 13.50 | Satellite symposium 2 |